3836

アバントグループ(3836)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 12.5%
282億円
営業利益
5年CAGR 15.1%
46億円
経常利益
純利益
5年CAGR 17.4%
34億円

▼ 利益率

営業利益率
16.31%
純利益率
12.17%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
94.15
BPS(一株純資産)
426.96
DPS(一株配当)
25.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 282 46 16.3% 34 12.2% 94.2
FY2024 244 41 16.8% 29 11.7% 76.6
FY2023 214 33 15.4% 21 9.8% 55.7
FY2022 187 32 17.4% 20 10.9% 54.4
FY2021 162 28 17.2% 19 11.6% 50.2
FY2020 157 23 14.5% 15 9.8% 40.9
FY2019 141 20 14.0% 13 9.4% 70.1
FY2018 121 16 13.5% 11 8.8% 56.6
FY2017 105 13 12.4% 7 6.3% 70.7
FY2016 96 11 11.5% 7 6.9% 140.8

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2023 Q4 21414.6% 331.3% 219.8%
2023 Q3 16217.4% 2911.4% 1911.6%
2023 Q2 11711.6% 195.4% 1210.4%
2023 Q1 5612.4% 710.7% 58.6%
2022 Q4 18715.2% 3216.1% 2010.9%
2022 Q3 13815.8% 2621.0% 1611.4%
2022 Q2 10520.2% 1821.0% 1110.9%
2022 Q1 5024.2% 633.1% 47.4%
2021 Q4 1623.5% 2822.7% 1911.6%
2021 Q3 1191.1% 2228.5% 1411.5%
2021 Q2 8814.6% 1514.4% 99.9%
2021 Q1 4012.4% 5-3.3% 36.5%
2020 Q4 157 23 159.8%
2020 Q3 118 17 108.6%
2020 Q2 76 13 810.8%
2020 Q1 36 5 38.4%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が アバントグループ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →