3810

サイバーステップホールディングス(3810)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR -28.1%
25億円
営業利益
-18億円
経常利益
純利益
-17億円

▼ 利益率

営業利益率
-71.37%
純利益率
-67.69%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
-110.71
BPS(一株純資産)
27.82
DPS(一株配当)
0.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 25 -18 -71.4% -17 -67.7% -110.7
FY2024 30 -15 -48.7% -15 -48.8% -122.3
FY2023 41 -12 -28.5% -14 -34.0% -127.0
FY2022 74 -14 -18.2% -21 -28.3% -259.0
FY2021 122 -8 -6.7% -12 -9.5% -147.0
FY2020 130 6 4.9% 5 4.0% 68.8
FY2019 116 2 1.6% -3 -2.6% -45.5
FY2018 72 6 8.7% 4 6.2% 77.0
FY2017 31 4 12.0% 3 9.2% 59.8
FY2016 18 -3 -16.5% -8 -47.1% -175.8

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2024 Q4 30-26.4% -15 -15-48.8%
2024 Q3 23-26.5% -12 -12-52.4%
2024 Q1 6-24.8% -6 -4-65.9%
2023 Q4 41-45.3% -12 -14-34.0%
2023 Q3 31-47.6% -9 -9-30.5%
2023 Q2 15-28.2% -9 -8-56.8%
2023 Q1 8-26.7% -4 -4-42.8%
2022 Q4 74-39.2% -14 -21-28.3%
2022 Q3 58-38.0% -13 -18-30.6%
2022 Q2 21-50.2% -6 -6-27.0%
2022 Q1 11-51.5% -3 -3-27.2%
2021 Q4 122-6.2% -8-227.1% -12-9.5%
2021 Q3 94 -4 -4-3.9%
2021 Q2 42 -9 -11-26.5%
2021 Q1 23 -4 -4-16.6%
2020 Q4 130 6 54.1%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が サイバーステップホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →