2025-12 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社MC | 法人 | − | − |
| 2 | ORCHID PLUS PTE.LTD.(常任代理人 福和 明子) | 法人 | − | − |
| 3 | GOLDEN STONE GROWTH CORPORATION LIMITED(常任代理人 東海東京証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 4 | 古月 程子 | other | − | − |
| 5 | 株式会社グハギ | 法人 | − | − |
| 6 | 江川 麗子 | other | − | − |
| 7 | RIHUAXING INVESTMENT LTD(常任代理人 東海東京証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 8 | BNP PARIBAS SINGAPORE/2S/JASDEC/UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 外国人 | − | − |
| 9 | 西川 龍文 | other | − | − |
| 10 | 楽天証券株式会社共有口 | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 株式会社MC | − | − | − |
| ORCHID PLUS PTE.LTD.(常任代理人 福和 明子) | − | − | − |
| GOLDEN STONE GROWTH CORPORATION LIMITED(常任代理人 東海東京証券株式会社) | − | − | − |
| 古月 程子 | − | − | − |
| 株式会社グハギ | − | − | − |
| 江川 麗子 | − | − | − |
| RIHUAXING INVESTMENT LTD(常任代理人 東海東京証券株式会社) | − | − | − |
| BNP PARIBAS SINGAPORE/2S/JASDEC/UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | − | − | − |
| 西川 龍文 | − | − | − |
| 楽天証券株式会社共有口 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-12 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社MC | 法人 | − | − |
| 2 | ORCHID PLUS PTE.LTD.(常任代理人 福和 明子) | 法人 | − | − |
| 3 | GOLDEN STONE GROWTH CORPORATION LIMITED(常任代理人 東海東京証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 4 | 古月 程子 | other | − | − |
| 5 | 株式会社グハギ | 法人 | − | − |
| 6 | 江川 麗子 | other | − | − |
| 7 | RIHUAXING INVESTMENT LTD(常任代理人 東海東京証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 8 | BNP PARIBAS SINGAPORE/2S/JASDEC/UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 外国人 | − | − |
| 9 | 西川 龍文 | other | − | − |
| 10 | 楽天証券株式会社共有口 | 法人 | − | − |