2026-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 勝喜 | other | 5,102,000 | 19.82% |
| 2 | UH Partners 2投資事業有限責任組合 | other | 1,873,000 | 7.28% |
| 3 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | other | 1,544,000 | 6.00% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 1,370,000 | 5.32% |
| 5 | BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 法人 | 1,017,000 | 3.95% |
| 6 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 信託 | 969,000 | 3.77% |
| 7 | 長谷部 政利 | other | 822,000 | 3.19% |
| 8 | BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | other | 628,000 | 2.44% |
| 9 | 光通信株式会社 | 法人 | 498,000 | 1.94% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 法人 | 483,000 | 1.88% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2026-03 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木 勝喜 | 19.82% | − | − | − |
| UH Partners 2投資事業有限責任組合 | 7.28% | − | − | − |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 6.00% | − | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5.32% | − | − | − |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 3.95% | − | − | − |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 3.77% | − | − | − |
| 長谷部 政利 | 3.19% | − | − | − |
| BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 2.44% | − | − | − |
| 光通信株式会社 | 1.94% | − | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.88% | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
出典: EDINET(金融庁)。Gemini で構造化抽出。赤=減少、緑=増加。 1%以上の増減は重要変更としてハイライト。
全年度ビュー
4年分のデータあり
2026-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 勝喜 | other | 5,102,000 | 19.82% |
| 2 | UH Partners 2投資事業有限責任組合 | other | 1,873,000 | 7.28% |
| 3 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | other | 1,544,000 | 6.00% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 1,370,000 | 5.32% |
| 5 | BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 法人 | 1,017,000 | 3.95% |
| 6 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 信託 | 969,000 | 3.77% |
| 7 | 長谷部 政利 | other | 822,000 | 3.19% |
| 8 | BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | other | 628,000 | 2.44% |
| 9 | 光通信株式会社 | 法人 | 498,000 | 1.94% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 法人 | 483,000 | 1.88% |