2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社Bold Investment | 法人 | 1,700,000 | 36.01% |
| 2 | 渡辺 佳昭 | other | 163,000 | 3.45% |
| 3 | 柿沼 佑一 | other | 109,900 | 2.32% |
| 4 | 吉村 祥郎 | other | 86,100 | 1.82% |
| 5 | 株式会社ライフイン24group | 法人 | 79,500 | 1.68% |
| 6 | 一般社団法人VIP | other | 75,000 | 1.58% |
| 7 | 株式会社SBI証券 | 法人 | 66,579 | 1.41% |
| 8 | 岡田 加代子 | other | 54,600 | 1.15% |
| 9 | 松井 榮藏 | other | 50,000 | 1.05% |
| 10 | 光通信株式会社 | 法人 | 45,300 | 0.95% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 株式会社Bold Investment | 36.01% | − | − |
| 渡辺 佳昭 | 3.45% | − | − |
| 柿沼 佑一 | 2.32% | − | − |
| 吉村 祥郎 | 1.82% | − | − |
| 株式会社ライフイン24group | 1.68% | − | − |
| 一般社団法人VIP | 1.58% | − | − |
| 株式会社SBI証券 | 1.41% | − | − |
| 岡田 加代子 | 1.15% | − | − |
| 松井 榮藏 | 1.05% | − | − |
| 光通信株式会社 | 0.95% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社Bold Investment | 法人 | 1,700,000 | 36.01% |
| 2 | 渡辺 佳昭 | other | 163,000 | 3.45% |
| 3 | 柿沼 佑一 | other | 109,900 | 2.32% |
| 4 | 吉村 祥郎 | other | 86,100 | 1.82% |
| 5 | 株式会社ライフイン24group | 法人 | 79,500 | 1.68% |
| 6 | 一般社団法人VIP | other | 75,000 | 1.58% |
| 7 | 株式会社SBI証券 | 法人 | 66,579 | 1.41% |
| 8 | 岡田 加代子 | other | 54,600 | 1.15% |
| 9 | 松井 榮藏 | other | 50,000 | 1.05% |
| 10 | 光通信株式会社 | 法人 | 45,300 | 0.95% |