3558

ジェイドグループ(3558)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

小売業 小売

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 13.6%
194億円
営業利益
5年CAGR 10.8%
24億円
経常利益
26億円
純利益
5年CAGR 4.7%
16億円

▼ 利益率

営業利益率
12.36%
純利益率
8.08%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
154.62
BPS(一株純資産)
725.64
DPS(一株配当)
0.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 194 24 12.4% 26 16 8.1% 154.6
FY2024 192 15 8.0% 16 6 2.9% 55.1
FY2023 134 17 12.6% 17 10 7.5% 91.8
FY2022 105 10 9.5% 10 13 12.0% 112.2
FY2021 212 9 4.2% 9 6 2.9% 53.4
FY2020 103 14 14.0% 14 13 12.2% 110.2
FY2019 86 -1 -1.0% -1 -3 -3.0% -22.8
FY2018 67 -10 -14.6% -9 -5 -6.9% -42.4
FY2017 40 3 8.2% 3 2 4.4% 16.2
FY2016 29 2 6.7% 2 3 10.3% 182.2

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 133-6.4% 1543.4% 86.3%
2025 Q2 89-6.3% 1096.7% 66.4%
2025 Q1 45-3.1% 615.6% 47.9%
2024 Q3 14339.3% 10-34.5% 32.0%
2024 Q2 9544.5% 5-35.7% 00.2%
2024 Q1 4737.1% 5-10.4% 35.4%
2023 Q3 10240.9% 16100.0% 98.9%
2023 Q2 6648.0% 896.1% 57.0%
2023 Q1 34-38.6% 553.7% 39.3%
2022 Q3 73-0.2% 810.6% 912.1%
2022 Q2 45-5.1% 40.2% 49.2%
2022 Q1 56141.2% 49.7% 46.6%
2021 Q3 73-3.1% 7-37.4% 57.4%
2021 Q2 47 4 36.5%
2021 Q1 23 3 210.3%
2020 Q3 75 11 811.1%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ジェイドグループ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →