旭化成(3407)の売上高の推移
過去9年(FY2016〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
30,373.12億円
FY2024
9年平均
23,737.00億円
最大
30,373.12億円
最小
18,829.91億円
8年CAGR
+6.16%
| FY2024 | 30,373.12億円 | |
| FY2023 | 27,848.78億円 | |
| FY2022 | 27,264.85億円 | |
| FY2021 | 24,613.17億円 | |
| FY2020 | 21,060.51億円 | |
| FY2019 | 21,516.46億円 | |
| FY2018 | 21,704.03億円 | |
| FY2017 | 20,422.16億円 | |
| FY2016 | 18,829.91億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。