旭化成(3407)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
21,157.70億円
FY2025
20年平均
12,367.22億円
最大
21,157.70億円
最小
5,458.30億円
19年CAGR
+3.16%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 21,157.70億円 | |
| FY2024 | 13,700.80億円 | |
| FY2023 | 15,168.80億円 | |
| FY2022 | 13,200.50億円 | |
| FY2021 | 14,769.10億円 | |
| FY2020 | 15,871.70億円 | |
| FY2019 | 10,544.40億円 | |
| FY2018 | 15,754.60億円 | |
| FY2017 | 20,778.70億円 | |
| FY2016 | 14,645.00億円 | |
| FY2015 | 10,471.40億円 | |
| FY2014 | 15,603.00億円 | |
| FY2013 | 9,579.60億円 | |
| FY2012 | 9,014.40億円 | |
| FY2011 | 6,836.60億円 | |
| FY2010 | 7,636.10億円 | |
| FY2009 | 7,319.10億円 | |
| FY2008 | 5,458.30億円 | |
| FY2007 | 8,118.50億円 | |
| FY2006 | 11,716.00億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。