貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
40,152億円 | |
|
現預金
→
対総資産 9.7% |
3,900億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 21,013億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
9,646億円 | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 19,139億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 40,152 | 3,900 | 21,013 | − | 19,139 | — |
| FY2024 | 36,627 | 3,335 | 18,141 | − | 18,486 | — |
| FY2023 | 34,545 | 2,479 | 17,585 | − | 16,960 | — |
| FY2022 | 33,491 | 2,429 | 16,303 | − | 17,188 | — |
| FY2021 | 29,189 | 2,162 | 14,244 | − | 14,945 | — |
| FY2020 | 27,980 | 2,048 | 14,145 | − | 13,835 | — |
| FY2019 | 25,752 | 1,805 | 11,725 | − | 14,027 | — |
| FY2018 | 23,161 | 1,486 | 10,109 | − | 13,052 | — |
| FY2017 | 22,545 | 1,441 | 10,864 | − | 11,681 | — |
| FY2016 | 22,117 | 1,453 | 11,543 | − | 10,574 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。