従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
1,525 名
従業員数(単体)
931 名
平均年齢
37.0 歳
平均勤続年数
5.5 年
平均年間給与
719 万円
一人当たり総資産
127 百万円
一人当たり純資産
81 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-12)
取締役人数
12 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-12)
役員合計保有: 1,298,236 株(発行済比 0.000%)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abe Thomas(エイブ・トーマス) | 社内 | 44 | − | − | |
| Barry Greenhouse(バリー・グリーンハウス) | 社内 | 53 | − | − | |
| Peter Kenevan(ピーター・ケネバン) | 社内 | 62 | − | − | |
| 三浦 洋 | 社内 | 67 | − | − | |
| 中島 潔 | 社内 | 71 | − | − | |
| 伊勢 智子 | 社内 | 48 | − | − | |
| 大村 佳也子 | 社内 | 66 | − | − | |
| 小川 恭範 | 社内 | 64 | − | − | |
| 岸田 雅裕 | 社内 | 65 | − | − | |
| 田村 咲耶 | 社内 | 44 | 32,389 | 0.0000% | |
| 鈴木 雅哉 | 社内 | 51 | 1,265,847 | 0.0000% | |
| 鷺谷 万里 | 社内 | 64 | − | − |
※ 発行済株式総数: 49,692,048,400,000,000 株(496920484.00 億株)