2814

佐藤食品工業(2814)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

食料品 食品

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR -1.6%
64億円
営業利益
5年CAGR -7.2%
7億円
経常利益
8億円
純利益
5年CAGR -20.3%
6億円

▼ 利益率

営業利益率
10.57%
純利益率
9.37%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
155.37
BPS(一株純資産)
5189.74
DPS(一株配当)
40.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 64 7 10.6% 8 6 9.4% 155.4
FY2023 61 7 10.9% 8 8 12.7% 191.0
FY2022 59 6 10.5% 8 4 6.5% 92.5
FY2021 56 8 13.9% 9 7 12.9% 116.2
FY2020 61 7 11.5% 8 3 4.8% 46.7
FY2019 69 10 14.2% 11 19 26.9% 296.6
FY2018 69 10 15.2% 11 7 10.6% 116.4
FY2017 66 12 17.6% 12 10 14.4% 152.9
FY2016 62 11 17.6% 12 8 13.2% 129.8
FY2015 59 8 13.0% 8 2 3.1% 28.9

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 525.5% 67.9% 610.9%
2025 Q2 3410.0% 445.3% 411.4%
2025 Q1 1713.3% 213.3% 316.8%
2024 Q3 495.8% 55.7% 510.1%
2024 Q2 315.9% 3-1.5% 38.8%
2024 Q1 153.1% 237.3% 213.7%
2023 Q3 463.6% 52.5% 510.4%
2023 Q2 295.2% 30.8% 38.9%
2023 Q1 145.4% 1-11.3% 211.4%
2022 Q3 455.3% 5-22.5% 510.2%
2022 Q2 285.0% 3-29.9% 27.6%
2022 Q1 143.2% 2-22.0% 19.9%
2021 Q3 42-4.8% 650.6% 613.2%
2021 Q2 27 4 312.7%
2021 Q1 13 2 213.1%
2020 Q3 45 4 -1-1.6%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 佐藤食品工業 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →