研究開発費(時系列)
| 年度 | R&D費用(億円) | 設備投資(億円) |
|---|---|---|
| 2025-02 | - | 25 |
| 2024-02 | - | 23 |
| 2023-02 | - | 12 |
| 2021-11 | - | 19 |
| 2020-11 | - | 15 |
| 年度 | R&D費用(億円) | 設備投資(億円) |
|---|---|---|
| 2025-02 | - | 25 |
| 2024-02 | - | 23 |
| 2023-02 | - | 12 |
| 2021-11 | - | 19 |
| 2020-11 | - | 15 |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。