キューブシステム(2335)の総資産の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
事業を回すための総資産。総資産回転率の分母
最新値
149.01億円
FY2025
11年平均
102.97億円
最大
149.01億円
最小
73.24億円
10年CAGR
+7.36%
| FY2025 | 149.01億円 | |
| FY2024 | 143.66億円 | |
| FY2023 | 134.87億円 | |
| FY2022 | 125.47億円 | |
| FY2021 | 100.64億円 | |
| FY2020 | 94.44億円 | |
| FY2019 | 80.47億円 | |
| FY2018 | 81.45億円 | |
| FY2017 | 75.35億円 | |
| FY2016 | 74.03億円 | |
| FY2015 | 73.24億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。