キューブシステム(2335)の売上高の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
184.98億円
FY2025
11年平均
154.72億円
最大
184.98億円
最小
126.22億円
10年CAGR
+3.90%
| FY2025 | 184.98億円 | |
| FY2024 | 183.51億円 | |
| FY2023 | 180.21億円 | |
| FY2022 | 163.25億円 | |
| FY2021 | 160.99億円 | |
| FY2020 | 147.88億円 | |
| FY2019 | 147.08億円 | |
| FY2018 | 143.25億円 | |
| FY2017 | 135.59億円 | |
| FY2016 | 128.99億円 | |
| FY2015 | 126.22億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。