2303

ドーン(2303)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 9.4%
16億円
営業利益
5年CAGR 14.6%
6億円
経常利益
6億円
純利益
5年CAGR 15.9%
4億円

▼ 利益率

営業利益率
34.87%
純利益率
25.39%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
136.65
BPS(一株純資産)
906.01
DPS(一株配当)
24.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 16 6 34.9% 6 4 25.4% 136.7
FY2024 15 5 35.5% 5 4 25.9% 125.1
FY2023 14 4 32.4% 5 3 23.5% 101.1
FY2022 12 4 32.7% 4 3 23.2% 88.5
FY2021 11 3 30.3% 3 2 21.2% 74.4
FY2020 11 3 27.6% 3 2 19.1% 63.0
FY2019 9 2 22.4% 2 2 17.5% 49.1
FY2018 8 2 19.4% 2 1 13.6% 35.9
FY2017 8 1 15.9% 1 1 11.3% 28.2
FY2016 8 1 14.3% 1 1 13.4% 31.8

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q3 113.5% 416.4% 327.5%
2026 Q2 61.7% 27.9% 122.9%
2026 Q1 3-14.9% 1-33.3% 119.5%
2025 Q3 119.2% 47.3% 324.2%
2025 Q2 615.2% 215.8% 121.7%
2025 Q1 441.3% 184.6% 124.2%
2024 Q3 10-2.0% 31.2% 225.2%
2024 Q2 66.6% 223.1% 122.7%
2024 Q1 3-7.4% 1-4.4% 018.7%
2023 Q3 1018.7% 318.1% 223.5%
2023 Q2 5-1.5% 1-17.8% 118.2%
2023 Q1 327.7% 158.1% 017.3%
2022 Q3 814.7% 334.0% 223.3%
2022 Q2 5 2 121.9%
2022 Q1 2 0 014.1%
2021 Q3 7 2 119.9%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ドーン の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →