2269

明治ホールディングス(2269)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

食料品 食品

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR -1.6%
11,541億円
営業利益
5年CAGR -3.8%
847億円
経常利益
820億円
純利益
5年CAGR -5.5%
508億円

▼ 利益率

営業利益率
7.34%
純利益率
4.40%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
186.08
BPS(一株純資産)
2762.33
DPS(一株配当)
95.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 11,541 847 7.3% 820 508 4.4% 186.1
FY2023 11,055 843 7.6% 760 507 4.6% 181.6
FY2022 10,622 754 7.1% 742 694 6.5% 247.4
FY2021 10,131 929 9.2% 940 875 8.6% 607.2
FY2020 11,918 1,061 8.9% 1,102 657 5.5% 452.5
FY2019 12,527 1,027 8.2% 1,033 673 5.4% 464.0
FY2018 12,544 984 7.8% 997 619 4.9% 426.6
FY2017 12,409 947 7.6% 959 613 4.9% 422.2
FY2016 12,425 884 7.1% 888 608 4.9% 413.1

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 8,8230.8% 7015.4% 3884.4%
2025 Q2 5,7491.0% 409-7.8% 2153.7%
2025 Q1 2,736-1.8% 177-13.4% 1013.7%
2024 Q3 8,7505.0% 665-4.7% 4365.0%
2024 Q2 5,6904.2% 444-0.1% 2694.7%
2024 Q1 2,7876.1% 2055.1% 1395.0%
2023 Q3 8,3304.4% 6977.7% 4495.4%
2023 Q2 5,4605.5% 4442.9% 2795.1%
2023 Q1 2,6276.3% 1958.1% 1164.4%
2022 Q3 7,9813.7% 647-18.1% 4735.9%
2022 Q2 5,1753.4% 432-14.2% 3346.5%
2022 Q1 2,4714.8% 180-3.1% 1606.5%
2021 Q3 7,700-14.5% 790-5.1% 5627.3%
2021 Q2 5,007 503 3667.3%
2021 Q1 2,359 186 1255.3%
2020 Q3 9,007 832 4945.5%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 明治ホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →