貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
9,319億円 | |
|
現預金
→
対総資産 16.7% |
1,554億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 4,211億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
2,742億円 | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 5,108億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 9,319 | 1,554 | 4,211 | − | 5,108 | — |
| FY2024 | 8,651 | 1,459 | 4,046 | − | 4,605 | — |
| FY2023 | 8,020 | 1,296 | 3,559 | − | 4,461 | — |
| FY2022 | 7,580 | 1,196 | 3,501 | − | 4,079 | — |
| FY2021 | 7,574 | 1,335 | 3,751 | − | 3,822 | — |
| FY2020 | 7,144 | 1,028 | 3,521 | − | 3,624 | — |
| FY2019 | 7,281 | 1,059 | 3,697 | − | 3,584 | — |
| FY2018 | 7,297 | 1,064 | 3,872 | − | 3,426 | — |
| FY2017 | 7,473 | 1,293 | 4,016 | − | 3,457 | — |
| FY2016 | 7,039 | 1,043 | 4,010 | − | 3,029 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。