大和ハウス工業(1925)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
54,348.19億円
FY2024
10年平均
43,137.76億円
最大
54,348.19億円
最小
31,929.00億円
9年CAGR
+6.09%
| FY2024 | 54,348.19億円 | |
| FY2023 | 52,029.19億円 | |
| FY2022 | 49,081.99億円 | |
| FY2021 | 44,395.36億円 | |
| FY2020 | 41,267.69億円 | |
| FY2019 | 43,802.09億円 | |
| FY2018 | 41,435.05億円 | |
| FY2017 | 37,959.92億円 | |
| FY2016 | 35,129.09億円 | |
| FY2015 | 31,929.00億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。