大和ハウス工業(1925)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
30,279.70億円
FY2025
20年平均
17,047.05億円
最大
32,600.70億円
最小
5,432.40億円
19年CAGR
+5.02%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 30,279.70億円 | |
| FY2024 | 32,600.70億円 | |
| FY2023 | 28,078.90億円 | |
| FY2022 | 21,862.40億円 | |
| FY2021 | 19,876.60億円 | |
| FY2020 | 20,458.40億円 | |
| FY2019 | 17,438.70億円 | |
| FY2018 | 19,674.20億円 | |
| FY2017 | 25,359.60億円 | |
| FY2016 | 20,939.00億円 | |
| FY2015 | 18,738.30億円 | |
| FY2014 | 16,935.90億円 | |
| FY2013 | 10,896.40億円 | |
| FY2012 | 13,925.60億円 | |
| FY2011 | 6,539.10億円 | |
| FY2010 | 6,153.30億円 | |
| FY2009 | 6,406.30億円 | |
| FY2008 | 5,432.40億円 | |
| FY2007 | 7,405.50億円 | |
| FY2006 | 11,939.90億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。