2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐田建設従業員持株会 | other | 948,900 | 6.16% |
| 2 | 立花証券株式会社 | 法人 | 800,000 | 5.19% |
| 3 | 佐田建設伸佐会持株会 | other | 745,800 | 4.84% |
| 4 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONGKONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 信託 | 700,300 | 4.55% |
| 5 | 株式会社群馬銀行(常任代理人株式会社日本カストディ銀行) | 信託 | 637,100 | 4.14% |
| 6 | サンシャインE号投資事業組合業務執行組合員UGSアセットマネジメント株式会社 | 法人 | 600,300 | 3.90% |
| 7 | 斉丸千代 | 個人 | 551,700 | 3.58% |
| 8 | サンシャインF号投資事業組合業務執行組合員UGSアセットマネジメント株式会社 | 法人 | 545,900 | 3.54% |
| 9 | サンシャインD号投資事業組合業務執行組合員UGSアセットマネジメント株式会社 | 法人 | 502,800 | 3.26% |
| 10 | サンシャインG号投資事業組合業務執行組合員UGSアセットマネジメント株式会社 | 法人 | 501,400 | 3.26% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 佐田建設従業員持株会 | 6.16% | − | − |
| 立花証券株式会社 | 5.19% | − | − |
| 佐田建設伸佐会持株会 | 4.84% | − | − |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONGKONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 4.55% | − | − |
| 株式会社群馬銀行(常任代理人株式会社日本カストディ銀行) | 4.14% | − | − |
| サンシャインE号投資事業組合業務執行組合員UGSアセットマネジメント株式会社 | 3.90% | − | − |
| 斉丸千代 | 3.58% | − | − |
| サンシャインF号投資事業組合業務執行組合員UGSアセットマネジメント株式会社 | 3.54% | − | − |
| サンシャインD号投資事業組合業務執行組合員UGSアセットマネジメント株式会社 | 3.26% | − | − |
| サンシャインG号投資事業組合業務執行組合員UGSアセットマネジメント株式会社 | 3.26% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐田建設従業員持株会 | other | 948,900 | 6.16% |
| 2 | 立花証券株式会社 | 法人 | 800,000 | 5.19% |
| 3 | 佐田建設伸佐会持株会 | other | 745,800 | 4.84% |
| 4 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONGKONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 信託 | 700,300 | 4.55% |
| 5 | 株式会社群馬銀行(常任代理人株式会社日本カストディ銀行) | 信託 | 637,100 | 4.14% |
| 6 | サンシャインE号投資事業組合業務執行組合員UGSアセットマネジメント株式会社 | 法人 | 600,300 | 3.90% |
| 7 | 斉丸千代 | 個人 | 551,700 | 3.58% |
| 8 | サンシャインF号投資事業組合業務執行組合員UGSアセットマネジメント株式会社 | 法人 | 545,900 | 3.54% |
| 9 | サンシャインD号投資事業組合業務執行組合員UGSアセットマネジメント株式会社 | 法人 | 502,800 | 3.26% |
| 10 | サンシャインG号投資事業組合業務執行組合員UGSアセットマネジメント株式会社 | 法人 | 501,400 | 3.26% |