INPEX(1605)の売上高の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
20,113.51億円
FY2025
11年平均
14,155.33億円
最大
23,246.60億円
最小
7,710.46億円
10年CAGR
+7.14%
| FY2025 | 20,113.51億円 | |
| FY2024 | 22,658.37億円 | |
| FY2023 | 21,645.16億円 | |
| FY2022 | 23,246.60億円 | |
| FY2021 | 12,443.69億円 | |
| FY2020 | 7,710.46億円 | |
| FY2019 | 10,000.05億円 | |
| FY2018 | 9,713.88億円 | |
| FY2017 | 9,337.01億円 | |
| FY2016 | 8,744.23億円 | |
| FY2015 | 10,095.64億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。