INPEX(1605)の純利益率の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
純利益÷売上。事業全体の収益性
最新値
19.58%
FY2025
11年平均
9.92%
最大
19.58%
最小
-14.49%
10年CAGR
+27.99%
| FY2025 | 19.58% | |
| FY2024 | 18.86% | |
| FY2023 | 14.86% | |
| FY2022 | 18.85% | |
| FY2021 | 17.92% | |
| FY2020 | -14.49% | |
| FY2019 | 12.35% | |
| FY2018 | 9.89% | |
| FY2017 | 4.32% | |
| FY2016 | 5.28% | |
| FY2015 | 1.66% |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。