従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
1,741 名
従業員数(単体)
42 名
平均年齢
44.7 歳
平均勤続年数
8.2 年
平均年間給与
1,080 万円
一人当たり総資産
73 百万円
一人当たり純資産
32 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
− 名
社外取締役
− 名
社外取比率
−%
女性取締役
− 名
役員報酬総額
4 億円
従業員・人的資本の推移
| 年度 | 従業員数(連結) | 従業員数(単体) | 平均年齢 | 平均勤続 | 平均年間給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 1,746 | 45 | 44.6歳 | − | 1,096万円 |
| FY2018 | 1,309 | 47 | − | − | − |
| FY2017 | 1,288 | 47 | − | − | − |
| FY2016 | 1,142 | 52 | − | − | − |
従業員数・平均年齢・勤続・給与はEDINET有報XBRLより年度別に抽出。
取締役会・役員報酬の推移
| 年度 | 取締役数 | 社外取 | 社外取比率 | 女性取締役 | 役員報酬総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | − | − | − | − | 4億 |
| 2025-03 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | − |
| 2024-03 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | − |
| 2023-03 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | − |
役員一覧(2025-03)
役員合計保有: 35,000 株(発行済比 0.000%)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 串 間 新一郎 | 社内 | 75 | 22,100 | 0.0000% | |
| 吉 岡 泰 士 | 社内 | 57 | 5,300 | 0.0000% | |
| 満 江 由 香 | 社内 | 51 | − | − | |
| 脇 山 章 太 | 社内 | 52 | − | − | |
| 荒 木 隆 繁 | 社内 | 75 | 1,700 | 0.0000% | |
| 野 元 敏 博 | 社内 | 68 | 5,900 | 0.0000% | |
| 金 丸 絢 子 | 社内 | 46 | − | − |
※ 発行済株式総数: 1,152,466,900,000,000 株(11524669.00 億株)