1514

住石ホールディングス(1514)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

鉱業 エネルギー資源

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR -7.8%
103億円
営業利益
5年CAGR 18.0%
0億円
経常利益
47億円
純利益
5年CAGR 32.7%
42億円

▼ 利益率

営業利益率
0.47%
純利益率
40.87%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
76.76
BPS(一株純資産)
468.75
DPS(一株配当)
60.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 103 0 0.5% 47 42 40.9% 76.8
FY2023 226 80 35.4% 81 75 33.3% 144.7
FY2022 399 38 9.6% 37 37 9.2% 68.3
FY2021 124 23 18.9% 24 23 18.3% 41.0
FY2020 98 -1 -0.6% -0 -1 -1.0% -2.0
FY2019 154 0 0.1% 13 10 6.6% 18.9
FY2018 197 2 0.8% 21 26 13.2% 47.2
FY2017 144 1 0.9% 26 21 14.9% 38.1
FY2016 125 1 1.1% 5 3 2.6% 5.4
FY2015 180 3 1.6% 8 10 5.7% 17.4

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 83-15.0% 2-92.3% 1316.2%
2025 Q2 50-18.6% 1-96.6% 1324.9%
2025 Q1 2761.5% 0 -0-0.2%
2024 Q3 98-42.2% 24-56.1% 2323.6%
2024 Q2 62-60.4% 23-57.8% 2337.3%
2024 Q1 17-74.1% -1 -1-5.4%
2023 Q3 169-48.9% 54515.1% 5331.4%
2023 Q2 156-36.4% 55660.0% 5434.8%
2023 Q1 65-12.0% -0-166.7% -0-0.2%
2022 Q3 330310.8% 944.6% 82.3%
2022 Q2 245543.2% 728.2% 72.7%
2022 Q1 74244.6% 0-48.8% 00.2%
2021 Q3 8012.2% 6 67.0%
2021 Q2 38 6 513.0%
2021 Q1 22 1 12.7%
2020 Q3 72 -0 -1-1.3%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 住石ホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →