藤井産業(9906)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
359.80億円
FY2025
20年平均
112.52億円
最大
359.80億円
最小
40.20億円
19年CAGR
+9.49%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 359.80億円 | |
| FY2024 | 203.90億円 | |
| FY2023 | 230.00億円 | |
| FY2022 | 128.90億円 | |
| FY2021 | 114.80億円 | |
| FY2020 | 120.20億円 | |
| FY2019 | 101.80億円 | |
| FY2018 | 107.00億円 | |
| FY2017 | 133.10億円 | |
| FY2016 | 110.70億円 | |
| FY2015 | 101.80億円 | |
| FY2014 | 119.20億円 | |
| FY2013 | 72.30億円 | |
| FY2012 | 60.80億円 | |
| FY2011 | 45.40億円 | |
| FY2010 | 42.50億円 | |
| FY2009 | 44.00億円 | |
| FY2008 | 40.20億円 | |
| FY2007 | 49.70億円 | |
| FY2006 | 64.30億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。