コックス(9876)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
149.55億円
FY2025
10年平均
166.89億円
最大
209.96億円
最小
132.76億円
9年CAGR
-3.70%
| FY2025 | 149.55億円 | |
| FY2024 | 153.02億円 | |
| FY2023 | 148.85億円 | |
| FY2022 | 148.59億円 | |
| FY2021 | 132.76億円 | |
| FY2020 | 163.09億円 | |
| FY2019 | 171.30億円 | |
| FY2018 | 191.27億円 | |
| FY2017 | 200.55億円 | |
| FY2016 | 209.96億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。