ジュンテンドー(9835)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
430.40億円
FY2025
10年平均
445.21億円
最大
481.81億円
最小
423.75億円
9年CAGR
-0.26%
| FY2025 | 430.40億円 | |
| FY2024 | 443.76億円 | |
| FY2023 | 446.53億円 | |
| FY2022 | 449.64億円 | |
| FY2021 | 461.06億円 | |
| FY2020 | 481.81億円 | |
| FY2019 | 423.75億円 | |
| FY2018 | 435.12億円 | |
| FY2017 | 439.24億円 | |
| FY2016 | 440.78億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。