日本空港ビルデング(9706)の売上高の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
2,898.23億円
FY2025
11年平均
1,962.20億円
最大
2,898.23億円
最小
525.72億円
10年CAGR
+3.57%
| FY2025 | 2,898.23億円 | |
| FY2024 | 2,699.23億円 | |
| FY2023 | 2,175.78億円 | |
| FY2022 | 1,130.50億円 | |
| FY2021 | 570.57億円 | |
| FY2020 | 525.72億円 | |
| FY2019 | 2,497.56億円 | |
| FY2018 | 2,736.18億円 | |
| FY2017 | 2,259.53億円 | |
| FY2016 | 2,049.53億円 | |
| FY2015 | 2,041.34億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。