四国電力(9507)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
3,198.30億円
FY2025
20年平均
3,313.31億円
最大
6,071.90億円
最小
1,532.90億円
19年CAGR
-3.28%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 3,198.30億円 | |
| FY2024 | 2,409.30億円 | |
| FY2023 | 2,692.80億円 | |
| FY2022 | 1,650.00億円 | |
| FY2021 | 1,532.90億円 | |
| FY2020 | 1,643.80億円 | |
| FY2019 | 1,709.60億円 | |
| FY2018 | 2,305.50億円 | |
| FY2017 | 2,858.20億円 | |
| FY2016 | 2,751.40億円 | |
| FY2015 | 2,792.50億円 | |
| FY2014 | 3,345.20億円 | |
| FY2013 | 2,457.50億円 | |
| FY2012 | 3,626.70億円 | |
| FY2011 | 4,239.00億円 | |
| FY2010 | 4,220.60億円 | |
| FY2009 | 5,171.90億円 | |
| FY2008 | 5,558.20億円 | |
| FY2007 | 6,071.90億円 | |
| FY2006 | 6,030.80億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。