中央経済社ホールディングス(9476)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
37.60億円
FY2025
20年平均
18.33億円
最大
37.60億円
最小
12.70億円
19年CAGR
+2.37%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 37.60億円 | |
| FY2024 | 20.20億円 | |
| FY2023 | 20.40億円 | |
| FY2022 | 17.20億円 | |
| FY2021 | 19.80億円 | |
| FY2020 | 22.50億円 | |
| FY2019 | 17.20億円 | |
| FY2018 | 17.90億円 | |
| FY2017 | 19.70億円 | |
| FY2016 | 16.00億円 | |
| FY2015 | 15.20億円 | |
| FY2014 | 16.80億円 | |
| FY2013 | 15.50億円 | |
| FY2012 | 13.50億円 | |
| FY2011 | 13.40億円 | |
| FY2010 | 12.70億円 | |
| FY2009 | 14.20億円 | |
| FY2008 | 14.10億円 | |
| FY2007 | 18.60億円 | |
| FY2006 | 24.10億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。