9435

光通信(9435)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 5.5%
6,866億円
営業利益
5年CAGR 7.5%
1,050億円
経常利益
純利益
5年CAGR 17.9%
1,175億円

▼ 利益率

営業利益率
15.30%
純利益率
17.12%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
2671.18
BPS(一株純資産)
20845.16
DPS(一株配当)
638.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 6,866 1,050 15.3% 1,175 17.1% 2,671.2
FY2023 6,019 945 15.7% 1,222 20.3% 2,753.5
FY2022 6,440 866 13.4% 913 14.2% 2,037.7
FY2021 5,783 830 14.4% 874 15.1% 1,923.2
FY2020 5,594 693 12.4% 546 9.8% 1,190.3
FY2019 5,246 730 13.9% 517 9.8% 1,126.1
FY2018 4,844 643 13.3% 495 10.2% 1,075.7
FY2017 4,275 495 11.6% 419 9.8% 903.7
FY2016 4,289 416 9.7% 390 9.1% 840.1
FY2015 5,745 375 6.5% 384 250 4.4% 538.1

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 5,4258.8% 8852.2% 1,12720.8%
2025 Q2 3,61711.0% 5760.3% 70319.4%
2025 Q1 1,67214.4% 2751.1% 28216.8%
2024 Q3 4,98811.7% 86616.2% 1,02820.6%
2024 Q2 3,2589.9% 57418.4% 48214.8%
2024 Q1 1,4624.3% 27213.6% 45931.4%
2023 Q3 4,467-5.1% 74512.5% 73816.5%
2023 Q2 2,965-4.4% 4855.1% 61820.8%
2023 Q1 1,401-2.3% 24031.2% 32723.4%
2022 Q3 4,70512.7% 662-2.7% 66614.1%
2022 Q2 3,10013.2% 461-5.6% 59819.3%
2022 Q1 1,4356.3% 183-24.5% 27619.2%
2021 Q3 4,1743.0% 6813.2% 58614.0%
2021 Q2 2,739 489 40114.7%
2021 Q1 1,349 242 20515.2%
2020 Q3 4,050 659 43610.8%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 光通信 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →