安田倉庫(9324)の純利益の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
67.28億円
FY2025
11年平均
28.09億円
最大
67.28億円
最小
13.94億円
10年CAGR
+17.05%
| FY2025 | 67.28億円 | |
| FY2024 | 28.02億円 | |
| FY2023 | 23.02億円 | |
| FY2022 | 22.45億円 | |
| FY2021 | 28.73億円 | |
| FY2020 | 27.91億円 | |
| FY2019 | 29.47億円 | |
| FY2018 | 27.91億円 | |
| FY2017 | 19.38億円 | |
| FY2016 | 20.84億円 | |
| FY2015 | 13.94億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。