東海汽船(9173)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
65.60億円
FY2025
20年平均
45.80億円
最大
65.60億円
最小
32.60億円
19年CAGR
+2.43%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 65.60億円 | |
| FY2024 | 62.20億円 | |
| FY2023 | 55.40億円 | |
| FY2022 | 53.10億円 | |
| FY2021 | 50.60億円 | |
| FY2020 | 51.40億円 | |
| FY2019 | 47.10億円 | |
| FY2018 | 52.70億円 | |
| FY2017 | 49.30億円 | |
| FY2016 | 44.90億円 | |
| FY2015 | 43.40億円 | |
| FY2014 | 45.80億円 | |
| FY2013 | 40.70億円 | |
| FY2012 | 39.90億円 | |
| FY2011 | 34.80億円 | |
| FY2010 | 32.60億円 | |
| FY2009 | 34.40億円 | |
| FY2008 | 33.50億円 | |
| FY2007 | 37.00億円 | |
| FY2006 | 41.60億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。