ファースト住建(8917)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
153.70億円
FY2025
20年平均
150.19億円
最大
245.50億円
最小
24.30億円
19年CAGR
+0.32%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 153.70億円 | |
| FY2024 | 139.10億円 | |
| FY2023 | 149.10億円 | |
| FY2022 | 157.30億円 | |
| FY2021 | 155.10億円 | |
| FY2020 | 175.40億円 | |
| FY2019 | 132.40億円 | |
| FY2018 | 169.10億円 | |
| FY2017 | 224.10億円 | |
| FY2016 | 201.50億円 | |
| FY2015 | 177.70億円 | |
| FY2014 | 197.10億円 | |
| FY2013 | 199.00億円 | |
| FY2012 | 245.50億円 | |
| FY2011 | 101.90億円 | |
| FY2010 | 92.80億円 | |
| FY2009 | 104.30億円 | |
| FY2008 | 24.30億円 | |
| FY2007 | 59.70億円 | |
| FY2006 | 144.60億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。