毎日コムネット(8908)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
160.10億円
FY2025
20年平均
98.82億円
最大
174.90億円
最小
27.80億円
19年CAGR
+5.03%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 160.10億円 | |
| FY2024 | 138.10億円 | |
| FY2023 | 141.80億円 | |
| FY2022 | 145.90億円 | |
| FY2021 | 123.90億円 | |
| FY2020 | 135.00億円 | |
| FY2019 | 137.90億円 | |
| FY2018 | 137.10億円 | |
| FY2017 | 174.90億円 | |
| FY2016 | 120.40億円 | |
| FY2015 | 97.70億円 | |
| FY2014 | 101.70億円 | |
| FY2013 | 63.40億円 | |
| FY2012 | 63.20億円 | |
| FY2011 | 37.50億円 | |
| FY2010 | 29.50億円 | |
| FY2009 | 27.80億円 | |
| FY2008 | 28.20億円 | |
| FY2007 | 49.30億円 | |
| FY2006 | 63.00億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。