空港施設(8864)の営業利益の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
本業の利益。OPM=営業利益÷売上で効率性確認
最新値
67.19億円
FY2025
11年平均
39.25億円
最大
67.19億円
最小
25.03億円
10年CAGR
+8.60%
| FY2025 | 67.19億円 | |
| FY2024 | 44.69億円 | |
| FY2023 | 31.83億円 | |
| FY2022 | 25.03億円 | |
| FY2021 | 32.80億円 | |
| FY2020 | 38.31億円 | |
| FY2019 | 41.86億円 | |
| FY2018 | 41.29億円 | |
| FY2017 | 41.03億円 | |
| FY2016 | 38.25億円 | |
| FY2015 | 29.44億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。