太平洋興発(8835)の売上高の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
428.02億円
FY2025
11年平均
366.72億円
最大
510.16億円
最小
278.25億円
10年CAGR
+3.83%
| FY2025 | 428.02億円 | |
| FY2024 | 420.76億円 | |
| FY2023 | 411.04億円 | |
| FY2022 | 510.16億円 | |
| FY2021 | 328.55億円 | |
| FY2020 | 278.25億円 | |
| FY2019 | 324.76億円 | |
| FY2018 | 360.05億円 | |
| FY2017 | 361.35億円 | |
| FY2016 | 316.89億円 | |
| FY2015 | 294.06億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。