平和不動産(8803)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
508.55億円
FY2025
10年平均
435.31億円
最大
578.18億円
最小
326.98億円
9年CAGR
+2.22%
| FY2025 | 508.55億円 | |
| FY2024 | 420.75億円 | |
| FY2023 | 444.33億円 | |
| FY2022 | 445.22億円 | |
| FY2021 | 578.18億円 | |
| FY2020 | 350.48億円 | |
| FY2019 | 466.39億円 | |
| FY2018 | 394.80億円 | |
| FY2017 | 326.98億円 | |
| FY2016 | 417.47億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。