東邦銀行(8346)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
704.43億円
FY2024
10年平均
659.05億円
最大
755.68億円
最小
582.75億円
9年CAGR
-0.78%
| FY2024 | 704.43億円 | |
| FY2023 | 589.84億円 | |
| FY2022 | 587.03億円 | |
| FY2021 | 602.27億円 | |
| FY2020 | 582.75億円 | |
| FY2019 | 634.49億円 | |
| FY2018 | 724.97億円 | |
| FY2017 | 706.05億円 | |
| FY2016 | 703.00億円 | |
| FY2015 | 755.68億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。