8306

三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

銀行業 銀行

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 13.3%
136,300億円
営業利益
経常利益
26,695億円
純利益
5年CAGR 28.7%
18,629億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
13.67%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
160.02
BPS(一株純資産)
1783.37
DPS(一株配当)
41.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 136,300 26,695 18,629 13.7% 160.0
FY2023 118,904 21,280 14,908 12.5% 124.7
FY2022 92,810 10,207 11,165 12.0% 90.7
FY2021 60,759 15,376 11,308 18.6% 88.5
FY2020 60,253 10,536 7,770 12.9% 60.5
FY2019 72,991 12,358 5,282 7.2% 41.0
FY2018 66,974 13,480 8,727 13.0% 66.9
FY2017 60,681 14,624 9,897 16.3% 74.6
FY2016 59,796 13,608 9,264 15.5% 68.3
FY2015 57,144 15,395 9,514 16.6% 68.5

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 106,4383.6% 18,13517.0%
2025 Q2 68,9380.5% 12,93018.8%
2025 Q1 32,539-7.7% 5,46116.8%
2024 Q3 102,77620.8% 17,48917.0%
2024 Q2 68,60321.1% 12,58218.3%
2024 Q1 35,25027.1% 5,55915.8%
2023 Q3 85,07725.2% 12,97915.3%
2023 Q2 56,65731.3% 9,27316.4%
2023 Q1 27,74128.2% 5,58420.1%
2022 Q3 67,93855.7% 3,4325.1%
2022 Q2 43,14245.8% 2,3115.4%
2022 Q1 21,63943.9% 1,1375.3%
2021 Q3 43,629-2.9% 10,70424.5%
2021 Q2 29,584 7,81426.4%
2021 Q1 15,037 3,83125.5%
2020 Q3 44,950 6,07013.5%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 三菱UFJフィナンシャル・グループ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →