大和(8247)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
159.83億円
FY2025
10年平均
317.60億円
最大
463.59億円
最小
158.52億円
9年CAGR
-11.16%
| FY2025 | 159.83億円 | |
| FY2024 | 164.34億円 | |
| FY2023 | 165.37億円 | |
| FY2022 | 158.52億円 | |
| FY2021 | 376.98億円 | |
| FY2020 | 339.30億円 | |
| FY2019 | 436.67億円 | |
| FY2018 | 456.27億円 | |
| FY2017 | 455.09億円 | |
| FY2016 | 463.59億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。