マックスバリュ東海(8198)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
3,849.51億円
FY2025
10年平均
3,140.62億円
最大
3,849.51億円
最小
2,246.82億円
9年CAGR
+6.17%
| FY2025 | 3,849.51億円 | |
| FY2024 | 3,774.18億円 | |
| FY2023 | 3,667.42億円 | |
| FY2022 | 3,511.07億円 | |
| FY2021 | 3,549.07億円 | |
| FY2020 | 3,559.04億円 | |
| FY2019 | 2,715.17億円 | |
| FY2018 | 2,277.95億円 | |
| FY2017 | 2,256.00億円 | |
| FY2016 | 2,246.82億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。