リテールパートナーズ(8167)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
2,781.97億円
FY2025
10年平均
2,343.07億円
最大
2,781.97億円
最小
1,429.52億円
9年CAGR
+7.68%
| FY2025 | 2,781.97億円 | |
| FY2024 | 2,667.41億円 | |
| FY2023 | 2,521.61億円 | |
| FY2022 | 2,347.93億円 | |
| FY2021 | 2,395.19億円 | |
| FY2020 | 2,418.44億円 | |
| FY2019 | 2,288.14億円 | |
| FY2018 | 2,290.66億円 | |
| FY2017 | 2,289.82億円 | |
| FY2016 | 1,429.52億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。