トーホー(8142)の時価総額の推移
過去20年(FY2006〜FY2025)
年度末株価×発行済株式数。企業の値段そのもの。売上や利益の伸びに対して時価総額がどう変化したかで、市場の評価の変遷が読める
最新値
445.00億円
FY2025
20年平均
235.84億円
最大
445.00億円
最小
120.20億円
19年CAGR
+3.59%
チャート上をドラッグすると、その区間の変化率を表示します(ダブルクリックで解除)。
| FY2025 | 445.00億円 | |
| FY2024 | 350.00億円 | |
| FY2023 | 342.60億円 | |
| FY2022 | 253.90億円 | |
| FY2021 | 120.20億円 | |
| FY2020 | 183.80億円 | |
| FY2019 | 186.50億円 | |
| FY2018 | 234.00億円 | |
| FY2017 | 279.00億円 | |
| FY2016 | 294.10億円 | |
| FY2015 | 258.50億円 | |
| FY2014 | 250.30億円 | |
| FY2013 | 196.40億円 | |
| FY2012 | 188.40億円 | |
| FY2011 | 165.40億円 | |
| FY2010 | 158.50億円 | |
| FY2009 | 180.40億円 | |
| FY2008 | 174.50億円 | |
| FY2007 | 227.60億円 | |
| FY2006 | 227.60億円 |
※出典:EDINET / J-Quants(有価証券報告書・決算短信) ※最終判断は必ずご自身でお願いします。