8141

新光商事(8141)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 2.7%
1,160億円
営業利益
5年CAGR -16.9%
6億円
経常利益
6億円
純利益
5年CAGR -16.4%
5億円

▼ 利益率

営業利益率
0.55%
純利益率
0.44%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
15.75
BPS(一株純資産)
1737.80
DPS(一株配当)
48.50

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 1,160 6 0.6% 6 5 0.4% 15.8
FY2023 1,758 49 2.8% 48 32 1.8% 96.5
FY2022 1,791 71 4.0% 68 47 2.6% 137.8
FY2021 1,352 42 3.1% 41 28 2.1% 76.1
FY2020 1,029 15 1.5% 16 13 1.2% 33.9
FY2019 1,016 16 1.6% 18 12 1.2% 32.9
FY2018 1,164 24 2.1% 23 15 1.3% 72.3
FY2017 1,279 34 2.7% 36 23 1.8% 104.8
FY2016 1,125 21 1.9% 21 13 1.1% 55.8
FY2015 1,166 22 1.9% 22 18 1.5% 75.5

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 704-24.2% 8-53.8% 81.2%
2025 Q2 458-29.5% 5-62.0% 71.4%
2025 Q1 217-33.4% 2-71.5% 41.8%
2024 Q3 929-30.3% 17-65.4% 101.1%
2024 Q2 649-30.7% 14-59.9% 30.5%
2024 Q1 326-28.3% 7-56.8% 31.0%
2023 Q3 1,3320.0% 49-7.6% 322.4%
2023 Q2 9364.7% 346.7% 232.4%
2023 Q1 4549.8% 1711.7% 112.4%
2022 Q3 1,33244.7% 53162.2% 352.6%
2022 Q2 89452.7% 32180.4% 232.5%
2022 Q1 41436.2% 15132.2% 112.5%
2021 Q3 92029.7% 20157.5% 141.5%
2021 Q2 586 11 81.4%
2021 Q1 304 7 51.5%
2020 Q3 709 8 50.7%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 新光商事 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →