8133

伊藤忠エネクス(8133)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 2.9%
8,512億円
営業利益
5年CAGR 4.5%
241億円
経常利益
純利益
5年CAGR 5.7%
161億円

▼ 利益率

営業利益率
2.84%
純利益率
1.89%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
142.28
BPS(一株純資産)
1609.83
DPS(一株配当)
62.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 8,512 241 2.8% 161 1.9% 142.3
FY2024 9,245 269 2.9% 171 1.9% 151.6
FY2023 9,633 236 2.5% 139 1.4% 123.0
FY2022 10,120 214 2.1% 138 1.4% 122.5
FY2021 9,363 209 2.2% 132 1.4% 116.9
FY2020 7,391 193 2.6% 122 1.6% 107.8
FY2019 8,974 193 2.1% 121 1.3% 106.8
FY2018 12,443 179 1.4% 116 0.9% 102.4
FY2017 11,563 172 1.5% 78 110 0.9% 97.6
FY2016 10,289 197 1.9% 74 104 1.0% 92.1
FY2015 10,716 164 1.5% 60 75 0.7% 66.1

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 6,269-7.6% 176-23.7% 1111.8%
2025 Q2 4,117-5.8% 112-11.9% 691.7%
2025 Q1 2,032-3.7% 6010.2% 371.8%
2024 Q3 6,783-4.4% 2302.2% 1392.1%
2024 Q2 4,372-4.0% 127-20.2% 781.8%
2024 Q1 2,110-1.7% 54-41.4% 371.7%
2023 Q3 7,094-7.0% 22532.7% 1321.9%
2023 Q2 4,556-8.8% 15946.7% 892.0%
2023 Q1 2,147-12.5% 9262.3% 512.4%
2022 Q3 7,63016.1% 170-5.5% 1081.4%
2022 Q2 4,99525.5% 10818.5% 691.4%
2022 Q1 2,45418.5% 5731.7% 441.8%
2021 Q3 6,57027.4% 17912.4% 1131.7%
2021 Q2 3,981 91 551.4%
2021 Q1 2,070 43 271.3%
2020 Q3 5,157 159 951.8%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 伊藤忠エネクス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →