8053

住友商事(8053)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 9.6%
73,373億円
営業利益
経常利益
純利益
6,003億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
8.18%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
499.09
BPS(一株純資産)
3880.87
DPS(一株配当)
130.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 73,373 6,003 8.2% 499.1
FY2024 72,921 5,619 7.7% 463.7
FY2023 69,103 3,864 5.6% 315.9
FY2022 68,179 5,652 8.3% 452.5
FY2021 54,950 4,637 8.4% 370.8
FY2020 46,451 -1,531 -3.3% -122.4
FY2019 52,998 1,714 3.2% 137.2
FY2018 53,392 3,205 6.0% 256.7
FY2017 48,273 3,085 6.4% 247.1
FY2016 39,970 1,709 4.3% 136.9

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 53,8271.2% 4,0857.6%
2025 Q2 35,3720.5% 3,0128.5%
2025 Q1 17,8790.9% 1,7099.6%
2024 Q3 53,1975.0% 4,1657.8%
2024 Q2 35,1855.2% 2,5407.2%
2024 Q1 17,7176.0% 1,2637.1%
2023 Q3 50,643-0.1% 4,0418.0%
2023 Q2 33,438-0.3% 2,8498.5%
2023 Q1 16,7143.5% 1,2947.7%
2022 Q3 50,70128.5% 4,6439.2%
2022 Q2 33,54431.9% 3,50210.4%
2022 Q1 16,15227.6% 1,5529.6%
2021 Q3 39,45119.8% 3,3518.5%
2021 Q2 25,431 2,4109.5%
2021 Q1 12,660 1,0738.5%
2020 Q3 32,926 -1,137-3.5%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 住友商事 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →