横浜丸魚(8045)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
398.41億円
FY2024
10年平均
450.24億円
最大
530.03億円
最小
375.92億円
9年CAGR
-3.12%
| FY2024 | 398.41億円 | |
| FY2023 | 386.14億円 | |
| FY2022 | 406.70億円 | |
| FY2021 | 375.92億円 | |
| FY2020 | 412.86億円 | |
| FY2019 | 468.12億円 | |
| FY2018 | 496.34億円 | |
| FY2017 | 508.14億円 | |
| FY2016 | 519.78億円 | |
| FY2015 | 530.03億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。