JSP(7942)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
1,454.56億円
FY2025
10年平均
1,224.10億円
最大
1,454.56億円
最小
1,026.68億円
9年CAGR
+3.25%
| FY2025 | 1,454.56億円 | |
| FY2024 | 1,422.50億円 | |
| FY2023 | 1,350.51億円 | |
| FY2022 | 1,317.14億円 | |
| FY2021 | 1,141.25億円 | |
| FY2020 | 1,026.68億円 | |
| FY2019 | 1,133.75億円 | |
| FY2018 | 1,161.33億円 | |
| FY2017 | 1,142.84億円 | |
| FY2016 | 1,090.48億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。