野崎印刷紙業(7919)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
140.16億円
FY2025
10年平均
143.77億円
最大
161.32億円
最小
130.83億円
9年CAGR
-1.55%
| FY2025 | 140.16億円 | |
| FY2024 | 145.70億円 | |
| FY2023 | 141.57億円 | |
| FY2022 | 134.37億円 | |
| FY2021 | 130.83億円 | |
| FY2020 | 131.05億円 | |
| FY2019 | 148.04億円 | |
| FY2018 | 151.79億円 | |
| FY2017 | 152.85億円 | |
| FY2016 | 161.32億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。